
اطلاعات کلي
نوع | کولهپشتي | - | - | - |
ابعاد خارجي | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - | 380 × 430 × 500ميلي متر | - |
حجم داخلي | 60+10 ليتر | - | - | - |
جنس بدنه | پلي استر | - | - | - |
وزن | 1800 گرم | - | 850گرم | - |
نحوه بسته شدن | زیپی | - | - | - |
تعداد دسته | 1 عدد | - | - | - |
توضيحات دسته | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - | - | - |
امکانات
نحوه حمل | دو بندي | - | - | - |
جيب داخلي | - | - | - | |
تعداد جيبهاي داخلي | 3 عدد | - | - | - |
جيب بيروني | - | - | - | |
تعداد جيبهاي بيروني | 4 عدد | - | - | - |
توضيحات جيبها | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - | - | - |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | |
جيب خودکار | - | - | - | |
روکش ضد باران | - | - | - | |
ساير مشخصات | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ | - | - | - |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | 2000 وات | - | - | - |
ظرفيت پارچ | 2 ليتر | - | - | - |
جنس پارچ | پلاستيک | - | - | - |
جنس بدنه | فلزي | - | - | - |
جنس تيغه | استیل ضدزنگ | - | - | - |
تنظيمات سرعت | - | - | - | |
تعداد تنظيمات سرعت | سرعته | - | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | 18 × 219 × 313 ميليمتر | - | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر |
وزن | - | 1.57 کيلوگرم | - | 2.4 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | Intel | - | Intel |
سري پردازنده | - | Core i5 | - | Core i7 |
مدل پردازنده | - | 5th Generation - Broadwell | - | 7700HQ |
محدوده سرعت پردازنده | - | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر |
فرکانس پردازنده | - | 2.70GHz up to 3.1GHz | - | 2.80GHz up to 3.80GHz |
حافظه Cache | - | 3 مگابايت | - | 6 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | 8 گيگابايت | - | 16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | - | DDR3 | - | DDR4 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | 256 گيگابايت | - | دو ترابايت |
نوع حافظه داخلي | - | SSD | - | حافظههاي هيبريدي |
مشخصات حافظه داخلي | - | حافظه خشک | - | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | Intel | - | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکي | - | HD Graphics 6100 Iris Pro | - | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - | 4GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | - | 13 اينچ | - | 15.6 اينچ |
نوع صفحه نمايش | - | IPS LCD | - | IPS LCD |
دقت صفحه نمايش | - | QHD|2560x1600 | - | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمايش مات | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
توضيحات صفحه نمايش | - | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | - | نسبت تصویر 16:9 |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | - | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا |
شارژدهي باتري | - | 9:00 ساعت | - | تا 4:00 ساعت |
توضيحات باتري | - | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - | - |
سيستم عامل | - | Apple Mac OS | - | فاقد سيستمعامل |
توضيحات سيستم عامل | - | Yosemite | - | DOS |
امکانات ديگر | - | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | - | مجهز به یک پورت USB Type-C |
اقلام همراه لپ تاپ | - | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | - | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق |
مشخصات فني
امکانات و قابليت ها | - | - | - جیب مخصوص برای گوشی موبایل و محلی برای عبور کابل هندزفری- دارای دو جیب زیپی بیرونی برای نگهداری لوازم جانبی از قبیل کابل و شارژر- دارای محلی برای آویزانکردن دستهکلید- دارای یک دسته برای حمل دستی و دو بند قابل تنظیم کوله پشتی- دارای یک محفظه اصلی برای نگهداری لپتاپ- دو جیب توری طرفین کوله پشتی مناسب برای قمقمه و بطری آب- مناسب برای لپتاپهای 13.3 تا 15.6 اینچی | - |