
اطلاعات کلي
نوع | کولهپشتي | - | - | - |
ابعاد خارجي | 60.96 × 27.94 × 22.86 سانتيمتر | - | - | - |
وزن | 1587 گرم | - | - | - |
مقاومت در برابر ضربه | - | - | - | |
نحوه بسته شدن | بندي | - | - | - |
تعداد دسته | 1 عدد | - | - | - |
توضيحات دسته | - دارای بندهای قابل تنظیم روی بدنهی کوله برای تنظیم اندازهی کوله | - | - | - |
امکانات
نحوه حمل | دو بندي، دستي | - | - | - |
جيب داخلي | - | - | - | |
تعداد جيبهاي داخلي | 2 عدد | - | - | - |
جيب بيروني | - | - | - | |
تعداد جيبهاي بيروني | 4 عدد | - | - | - |
توضيحات جيبها | - دارای جیب مخصوص قرار گیری روکش ضد باران- دارای دو عدد جیب کوچک روی بند رو دوشی جهت قرار دادن لوازم کوچک مثل موبایل- دارای یک جیب در بالای کوله- دارای یک جیب کوچک در داخل قسمت بالایی کیف | - | - | - |
روکش ضد باران | - | - | - | |
ساير مشخصات | - توانایی دسترسی به محفظه اصلی به کمک زیپهای جانبی- دارای بند کمری فومی و بسیار نرم با قابلیت تنظیم- دارای پارچه مشبک در پشت کوله برای خنک و خشک نگه داشتن پشت ورزشکار- دارای پد فومی داخلی و مناسب با آناتومی کمر انسان در قسمت کمر و روی بندها جهت راحتی بیشتر و جلوگیری از تعریق کمر- دارای دو بند روی بدنه مخصوص قرار دادن عصا و یخ شکن- دارای دو عدد بند در قسمت جلویی برای وصل کردن برخی از لوازم مورد نیاز | - | - | - |
اقلام همراه | - روکش ضد باران | - | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | - | - |
وزن | - | 1.83 کيلوگرم | - | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | Intel | - | - |
سري پردازنده | - | Core i7 | - | - |
مدل پردازنده | - | Quad Core | - | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - | - |
فرکانس پردازنده | - | 2.90GHz up to 3.80GHz | - | - |
حافظه Cache | - | 8 مگابايت | - | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | 16 گيگابايت | - | - |
نوع حافظه RAM | - | DDR3 | - | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | يک ترابايت | - | - |
نوع حافظه داخلي | - | SSD | - | - |
مشخصات حافظه داخلي | - | PCIe-based onboard | - | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | AMD | - | - |
مدل پردازنده گرافيکي | - | Radeon Pro 460 GDDR5 | - | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | 4GB | - | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | - | 15.4 اينچ | - | - |
نوع صفحه نمايش | - | IPS LCD | - | - |
دقت صفحه نمايش | - | 2880x1800 | - | - |
صفحه نمايش مات | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | |||
توضيحات صفحه نمايش | - | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | - | - |
شارژدهي باتري | - | تا 10:00 ساعت | - | - |
توضيحات باتري | - | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت | - | - |
سيستم عامل | - | Apple Mac OS | - | - |
توضيحات سيستم عامل | - | macOS Sierra | - | - |
امکانات ديگر | - | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | - | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری | - | - |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | - | تک سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | - | - | 7.3 × 77.9 × 158.2 ميليمتر | 146.7x71.5x7.65 میلی متر |
وزن | - | - | 188 گرم | 174 گرم |
ساختار بدنه | - | - | دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقهقاب پشتی یکپارچه از جنس آلومینیوممجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکیفریم از جنس آلومینیومیقاب جلویی و پشتی از جنس شیشهدارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
پردازنده
تراشه | - | - | Apple A10 Fusion | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | - | - | Quad-Core CPU | Hexa-Core CPU |
نوع پردازنده | - | - | 64 بيت | 64 بيت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | 2.23 گيگاهرتز | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 128 گيگابايت | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | - | - | 3 گيگابايت | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | نمی کند | نمی کند |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | - | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | - | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | - | - | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300LTE از نوع Cat9 با سرعت دانلود 450 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | LTE |
فنآوريهاي ارتباطي | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | - | - | A2DP, LEنسخه 4.2 | A2DP, LE |
فنآوري مکانيابي | - | - | A-GPS، GLONASS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطي | - | - | Lightning | Lightning |
دوربين
دوربين | - | - | ||
فوکوس اتوماتيک | - | - | ||
فلش | - | - | Quad LED | Dual LEDLED |
فيلمبرداري | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | - | - | دریچهی دیافراگم دوربین اول f/1.8دریچهی دیافراگم دوربین دوم f/2.8فاصله کانونی لنز دوربین اول 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm)فاصله کانونی لنز دوربین دوم 56 میلیمتر (Focus Length 56 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)مجهز به دوربین دو تاییمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسلدارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجهفاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربين سلفي | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی |
صدا
بلندگو | - | - | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | - | iOS | iOS |
نسخه سيستم عامل | - | - | 10 | iOS 15 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | ||
منوي فارسي | - | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | - | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | - | - | MP3، WAV | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ويديو | - | - | MP4، H.264 | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - | - |